产品介绍:
滚珠螺杆:位置重复精度±0.02mm
滚珠螺杆型号:C7 Ø16
水平最大可搬重:30kg
垂直最大可搬重:15kg
有效行程:根据要求定制
适合伺服马达:100W,200W,400W
定格推力:341/170/85(N)
本体宽度:67mm
产品详情
产品名称:BO-60 (单轴模组) | 模组本体宽度:60mm |
驱动方式:丝杆 | 有效行程: 300mm(行程可定制) |
丝 杆: 台湾TBI:1610 | 电机板: 按客户要求定制 |
导 轨:台湾上银MGW15 | 选配部件: 电机、联轴器、感应器 |
重复定位精度 :±0.02mm | 电机连接方向:按客户要求定制 |
BO-60直线模组可选配丝杆
品牌 | 直径 | 导程 | |||
台湾TBI原装进口丝杆 | 16 | 5 | 160 | 16 | 20 |
客户选型参数
本体宽度 | 建议最大有效行程(mm) | 最大负载(水平/垂直) | 模组总长度(mm) | 伺服电机(3000转)额定速度(mm/s) | 重复定位精度 | ||||||
5 | 10 | 16 | 20 | 25 | P(mm) | C(mm) | |||||
BO-60 | 1100 | 20 | 10 | S+210 | 250 | 500 | 800 | 1000 | 1250 | ±0.01 | ±0.02 |
BO-85 | 1200 | 40 | 20 | S+230 | |||||||
BO-100 | 1400 | 50 | 25 | S+247 | |||||||
BO-126 | 1600 | 90 | 45 | S+227 | |||||||
BO-140 | 1900 | 120 | 60 | S+246 | |||||||
BO-180 | 2000 | 150 | 80 | S+312 | |||||||
BO-210 | 3000 | 180 | 90 | S+335 | |||||||
S:代表有效行程,P:代表研磨级,C:代表普通级 | |||||||||||
模组总长度:参考安装400W电机板的模组总长,不计电机长度。 | |||||||||||
1秒钟行走的速度: 电机转速/60*导程(国产电机1500转,伺服3000转) |
智能工厂是构成工业4.0的核心元素。在智能工厂内不仅要求单体设备是智能的,而且要求工厂内的所有设施、设备与资源(机器、物流器具、原材料、产品..........
1、在安装前必须清除型材安装面棱角的毛边、污物及表面伤痕。 2、将直线导轨轻轻放置在型材导轨面上,使用固定螺丝使线轨与安装面轻轻贴合。 3、..........
直线模组在各行业中的应用很广泛,很多人或许没有听过线性模组这个称呼,但若具体讲到它的用途,或许就会对这个精密的自动化产品有所耳闻甚至是有所了..........